Progress | Internet site | |
Week10 | Onshape繪製實習任務三 |
https://cad.onshape.com/documents/ea48d413f35259f8142eee3f/w/ |
Week11 | 分工、修改網站內容 | https://mdecadp2018.github.io/site-40623201/content/W11.htmlX |
Week12 | 整理pull request步驟 | https://mdekmol.github.io/cd2019b-task1-2019cdb_t1_g5/content/Pull%20request.html |
Week13 | 整理pull request步驟、使用Pandoc製作專案報告書 | https://mdekmol.github.io/cd2019b-task1-2019cdb_t1_g5/content/Pull%20request.html |
Week14 | 使用Pandoc製作期末報告並錄製影片 | https://youtu.be/vS8FvkiCBTI |
Week15 | 使用Pandoc製作專案報告書、錄製pull request步驟 | |
Week16 | 使用Pandoc製作專案報告書、執行規劃、送球機構模擬 | |
Week17 |
製作期末個人簡報、錄製期末報告影片 | |
Week18 |